- 首页
- 市场
- 各种应用艺
- 特色产品及方案
- 新闻
- 产品搜索
- 资源中心
- 服务与培训
- 关于Loctite
- 经销商查询
- 手持设备与显示器
- 瞬干胶
- 乐泰® LOCA
- 乐泰&社交媒体
- 乐泰螺纹锁固
- 乐泰平面密封胶
- 乐泰管螺纹密封胶
- 乐泰光固化胶粘剂
- 乐泰圆柱固持胶
- 乐泰瞬间粘结剂
- 乐泰热熔胶粘剂
- 工业维护维修loctite
- 乐泰结构粘结
- Hysol环氧树脂胶水
- 乐泰脱模剂
平板扬声器应用
典型应用
视频
产品选择指南
| 产品 | 应用推荐 | 粘度 (mPa·s) | 固定时间 | 伸长度 | 肖氏硬度 |
| 乐泰® 3106 | 前盖密封 | 3,500 - 7,500 | PC到PVC, 无电极, D泡: 50 mW/cm², 在365 nm下测量, < 5秒 | 250% | D53 |
| 乐泰® 326 | 磁铁粘接 | 14,000 - 22,000 | 室温, 粘结缝隙0.05 mm, 在镀镍钢上, 适用活化剂7091, < 2分钟 | 135% | D20 - D40 |
| 乐泰® 3212 | 磁铁粘接 | 30,000 | 280 ºC, 1-2秒 | 5% | D70 |
| 乐泰® 3261 | 磁铁粘接 | 16,000 | 室温, 粘结缝隙0.05 mm, 在镀镍钢上, 适用活化剂< 2分钟 | 120% - 135% | D25 - D40 |
| 乐泰® 3275 | 磁铁粘接 | 2,500 - 4,000 | 室温, 粘结缝隙0.05 mm, 在镀镍钢上, 适用活化剂7649, 7471 or 7091, < 2分钟 | 100% | D30 |
| 乐泰® 3040 | 薄膜+音圈 | 16,000 | PC到PVC, 无电极, D泡: 6 mW/cm²,在365 nm下测量, 5秒 | >200% - 250% | A60 - A80 |
| 乐泰® 3334 | 电线固定 | 6,000 - 8,000 | 玻璃, 6 mW/cm2 @ 365nm, < 10秒 | 200% | D60 |
| 乐泰® 3523 | 电线固定 | 16,000 - 24,000 | 玻璃显微镜载片, 黑光, Zeta® 7500 光源: 6 mW/cm², 在365 nm下测量 ≤ 8 s | 218% | D70 |
*想要更快的固定,请跟我们联系取得活化剂。
乐泰® 326
乐泰® 3523
